Este é definitivamente o plano que melhor atende no mercado. O ponto fraco está na rede credenciada um pouco menor que a da MAPFRE.
Por outro lado, é o único plano que oferece cobertura para doenças preexistentes desconhecidas ou conhecidas, mas sem nenhuma agudização ou ressurgimento nos últimos 120 dias anteriores à viagem. Também tem a maior cobertura para perda e extravio de bagagem. O limite vai até 80 anos de idade.
| FIRST CLASS SPORT | BUSINESS CLASS SPORT | GLOBAL SPORT | EURO SPORT | |
|---|---|---|---|---|
| Assistência Médica em caso de Acidente | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Enfermidade | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Preexistência ou Gravidez | USD 25,000 | USD 20,000 | USD 15,000 | EUR 10,000 |
| Reembolso de Farmácia | USD 750 | USD 750 | USD 550 | EUR 500 |
| Assistência Odontológica | USD 3,500 | USD 3,000 | USD 2,500 | EUR 2,000 |
| Hospedagem após alta hospitalar (Período máximo de dias) | 10 dias | 10 dias | 10 dias | 10 dias |
| Hospedagem após alta hospitalar (Valor máximo por diária) | USD 150 | USD 100 | USD 100 | EUR 100 |
| Hospedagem para Acompanhante (a partir do 8º dia de internação) | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias |
| Hospedagem para Acompanhante (Valor máximo por diária) | USD 100 | USD 100 | USD 100 | EUR 70 |
| Reembolso por Gastos de Emissão de Passaporte Provisório | USD 800 | USD 500 | USD 500 | EUR 350 |
| Adiantamento de Fiança | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 10,000 |
| Adiantamento de Fundos no Exterior | USD 5,000 | USD 3,500 | USD 3,000 | USD 2,000 |
| Assistência Jurídica | USD 2,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | USD 1,000 |
| Localização da Bagagem | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Auxílio em caso de Perda de Documento ou Cartão de Crédito | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Visita ao Cliente Hospitalizado | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Acompanhante Menor de Idade/Idoso | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Retorno de Familiares em caso de Falecimento | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Viagem de Regresso por Doença | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Repatriação e Remoção Médica | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | USD 30,000 |
| Repatriação e Remoção Funerária | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 25,000 | USD 20,000 |
| Retorno por Sinistro no Domicílio | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Transmissão de Mensagens Urgentes | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Limite de Idade | 65 Anos | 65 Anos | 65 Anos | 65 Anos |
| Máximo de Dias | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mínimo de Dias | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Abrangência Geográfica | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |


