Este é definitivamente o plano que melhor atende no mercado. O ponto fraco está na rede credenciada um pouco menor que a da MAPFRE.
Por outro lado, é o único plano que oferece cobertura para doenças preexistentes desconhecidas ou conhecidas, mas sem nenhuma agudização ou ressurgimento nos últimos 120 dias anteriores à viagem. Também tem a maior cobertura para perda e extravio de bagagem. O limite vai até 80 anos de idade.
| PREMIUM CLASS | FIRST CLASS | BUSINNESS CLASS | GLOBAL | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Médica em caso de Acidente | USD 1,000,000 | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Enfermidade | USD 1,000,000 | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Preexistência ou Gravidez | USD 50,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 15,000 | EUR 10,000 |
| Reembolso de Farmácia | USD 1,000 | USD 750 | USD 750 | USD 550 | EUR 500 |
| Assistência Odontológica | USD 4,000 | USD 3,500 | USD 3,000 | USD 2,500 | EUR 2,000 |
| Hospedagem após alta hospitalar (Período máximo de dias) | 10 dias | 10 dias | 10 dias | 10 dias | 10 dias |
| Hospedagem após alta hospitalar (Valor máximo por diária) | USD 100 | USD 100 | USD 100,00 | USD 100 | EUR 100 |
| Hospedagem para Acompanhante (a partir do 8º dia de internação) | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias |
| Hospedagem para Acompanhante (Valor total) | USD 1,000 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | EUR 350 |
| Seguro de Morte e Invalidez | BRL 350,000 | BRL 350,000 | BRL 350,000 | BRL 250,000 | BRL 250,000 |
| Auxilio em caso de Perda de Documento ou Cartão de Crédito | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Localização da Bagagem | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Reembolso por perda de bagagem | BRL 8,500 | BRL 5,000 | BRL 4,500 | BRL 4,000 | BRL 4,000 |
| Cancelamento de Viagem | BRL 6,000 | BRL 4,000 | BRL 4,000 | BRL 4,000 | BRL 4,000 |
| Reembolso por Gastos de Emissão de Passaporte Provisório | USD 800 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | EUR 350 |
| Convalescência em Hotel | USD 2.000 | USD 1.500 | |||
| Adiantamento de Fiança | USD 15,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | EUR 10,000 |
| Adiantamento de Fundos no Exterior | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 3,500 | USD 3,000 | EUR 2,000 |
| Visita ao Cliente Hospitalizado | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Acompanhamento de Menor/Idoso | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Retorno de familiares em caso de falecimento do cliente | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Assistência Jurídica | USD 4,000 | USD 2,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | EUR 1,000 |
| Limite de Idade | 70 anos | 70 anos | 70 Anos | 70 Anos | 70 Anos |
| Máximo de dias | 120 | 120 | 120 Dias | 120 Dias | 120 Dias |
| Minimo de dias | 5 | 5 | 5 Dias | 5 Dias | 5 Dias |
| Cobertura | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |


