Este é definitivamente o plano que melhor atende no mercado. O ponto fraco está na rede credenciada um pouco menor que a da MAPFRE.
Por outro lado, é o único plano que oferece cobertura para doenças preexistentes desconhecidas ou conhecidas, mas sem nenhuma agudização ou ressurgimento nos últimos 120 dias anteriores à viagem. Também tem a maior cobertura para perda e extravio de bagagem. O limite vai até 80 anos de idade.
| FIRST CLASS STUDENT | BUSINESS CLASS STUDENT | GLOBAL STUDENT | EURO STUDENT | |
|---|---|---|---|---|
| Assistência Médica em caso de Acidente | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Enfermidade | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 30,000 |
| Assistência Médica em caso de Preexistência ou Gravidez | USD 10,000 | USD 5,000 | USD 3,000 | EUR 1,500 |
| Reembolso de Farmácia | USD 750 | USD 750 | USD 550 | EUR 500 |
| Assistência Odontológica | USD 3,500 | USD 3,000 | USD 2,500 | EUR 2,000 |
| Hospedagem após alta hospitalar (Período máximo de dias) | 10 Dias | 10 Dias | 10 Dias | 10 Dias |
| Hospedagem após alta hospitalar (Valor máximo por diária) | USD 150 | USD 100 | USD 100 | EUR 100 |
| Hospedagem para Acompanhante (a partir do 8º dia de internação) | 5 Dias | 5 Dias | 5 Dias | 5 Dias |
| Hospedagem para Acompanhante (Valor máximo por diária) | USD 100 | USD 100 | USD 100 | EUR 70 |
| Reembolso por Gastos de Emissão de Passaporte Provisório | USD 800 | USD 500 | USD 500 | EUR 350 |
| Adiantamento de Fiança | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | EUR 10,000 |
| Adiantamento de Fundos no Exterior | USD 5,000 | USD 3,500 | USD 3,000 | EUR 2,000 |
| Assistência Jurídica | USD 2,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | EUR 1,000 |
| Localização da Bagagem | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Auxílio em caso de Perda de Documento ou Cartão de Crédito | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Visita ao Cliente Hospitalizado | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Viagem de Regresso por Doença | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica | Classe Econômica |
| Repatriação e Remoção Médica | USD 250,000 | USD 100,000 | USD 50,000 | EUR 50,000 |
| Repatriação e Remoção Funerária | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 25,000 | USD 20,000 |
| Transmissão de Mensagens Urgentes | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Limite de Idade | 55 Anos | 55 Anos | 55 Anos | 55 Anos |
| Máximo de Dias | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Mínimo de Dias | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Abrangência Geográfica | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |


